


| Chrysler 300C | 3.0 V6 CRD Business |
|---|---|
| Moottori | |
| Iskutilavuus (cm³) | 2 987 |
| Sylinterit (kpl) | 6 |
| Suurin teho (kW/hv/rpm) | 160 / 218 / 4000 |
| Suurin vääntömomentti (Nm/rpm) | 510 / 1600 |
| Puristussuhde | 18.0:1 |
| Polttoainejärjestelmä | Suoraruiskutus, korkeapaine-common-rail, pietsokeraamisin suuttimin |
| Polttoaine | Diesel |
| Ajoneuvovero vuodessa | 739.13€ |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 71 |
| Suorituskyky | |
| Huippunopeus (km/h) | 230 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 7.6 |
| Kulutus | |
| kaupunkiajo (l/100km) | 10.2 |
| maantieajo (l/100km) | 6.2 |
| keskimäärin (l/100km) | 7.7 |
| CO2-päästötaso (g/km) | 215 |
| Ilmanvastuskerroin (Cd) | 0.34 |
| Alusta ja renkaat | |
| Jousitus edessä | Erillisjousitus, eripituiset ylä- ja alapuoliset kolmiotukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakain, kaasuiskunvaimentimet |
| Jousitus takana | Monilinkki-erillisjousitus, kallituksen vakain, kierrejouset ja kaasuiskunvaimentimet |
| Renkaat | 225/60R18 |
| Vanteet | 18x7,5 |
| Kääntöympyrä (m) | 11.0 |
| Jarrut | |
| Tyyppi | ABS-jarrut, EBD-elektroninen jarruvoimanjako, BAS-hätäjarrutehostus, All Speed Traction Control ja ESP-ajohallintajärjestelmä |
| Edessä | 345mm jäähdytetyt levyt |
| Takana | 320mm jäähdytetyt levyt |
| Vaihteisto | |
| Tyyppi | 5-vaihteinen automaatti |
| Massat (tehtaan arvot) | |
| Omamassa (kg) | 1935 |
| Kokonaismassa (kg) | 2425 |
| Suurin perävaunumassa | |
| jarruin (kg) | 1900 |
| jarruitta (kg) | 450 |
| Ulkomitat | |
| Pituus (mm) | 5015 |
| Leveys (mm) | 1880 |
| Korkeus (mm) | 1475 |
| Akseliväli (mm) | 3050 |
| Raideleveys | |
| edessä (mm) | 1600 |
| takana (mm) | 1605 |
| Maavara (mm) | 144 |
| Sisämitat | |
| Päätila | |
| edessä (mm) | 975 |
| takana (mm) | 959 |
| Jalkatila | |
| edessä (mm) | 1061 |
| takana (mm) | 1020 |
| Tavaratila (l) | 504 |
| Istumapaikkoja (kpl) | 5 |